DZ40地質管力學性能;DZ40地質管的力學性能應符合下表的規(guī)定
| 牌號 | 抗拉強度Rm/MPa | 下屈服強度 ReL/MPa | 斷后伸長率 A/% | 沖擊試驗 | ||||
| 壁厚/mm | 溫度℃ | J | ||||||
| ≤16 | >16~30 | >30 | ||||||
| 10 | ≥335 | ≥205 | ≥195 | ≥185 | ≥24 | - | - | |
| 20 | ≥410 | ≥245 | ≥235 | ≥225 | ≥20 | - | - | |
| 45 | ≥590 | ≥335 | ≥325 | ≥315 | ≥14 | - | - | |
| Q235 | A | 375~500 | ≥235 | ≥225 | ≥215 | ≥25 | - | - | 
| B | +20 | ≥27 | ||||||
| C | 0 | |||||||
| D | -20 | |||||||
| Q275 | A | 415~540 | ≥275 | ≥265 | ≥255 | ≥22 | - | - | 
| B | +20 | ≥27 | ||||||
| C | 0 | |||||||
| D | -20 | |||||||
3.DZ40地質管工藝性能; 由10、15、20、25、20Mn、25Mn、Q235、Q275、Q295、Q345鋼制造,外徑>22~
4.DZ40地質管表面質量;鋼管的內外表面不允許有目視可見的裂紋、折疊、結疤、軋折和離層。這些缺陷應完全清除,清除深度應不超過公稱壁厚的負偏差,清理處的實際壁厚應不小于壁厚偏差所允許的最小值。
不超過壁厚負偏差的其他局部缺欠允許存在。 www.tpepiw.cn